2У202И
2У202И Технические характеристикиТехнические характеристики тиристоров
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование тиристора |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=max | Значения параметров при Тп=25°С | TП | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IОС | UЗС | IЗС | IОБР | (duD/dt)crit | UОС | IВКЛ | IУД | IУ.ОТ | UУ.ОТ | tВКЛ | tВЫКЛ | ||
| А | В | мА | мА | В/мкс | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С | |
| 2У202Д | 10 | 100 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 300 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+125 |
| 2У202Е | 10 | 100 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 300 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+125 |
| 2У202Ж | 10 | 200 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 300 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+125 |
| 2У202И | 10 | 200 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 300 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+125 |
| 2У202К | 10 | 300 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 300 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+125 |
| 2У202Л | 10 | 300 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 300 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+125 |
| 2У202М | 10 | 400 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 300 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+125 |
| 2У202Н | 10 | 400 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 300 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров низкочастотных тиристоров:
• IОС - Максимально допустимый постоянный ток в открытом состоянии.
• UЗС - Максимальное постоянное напряжение в закрытом состоянии.
• IЗС - Постоянный ток в закрытом состоянии.
• IОБР - Постоянный обратный ток.
• (dVD/dt) crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt) crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UОС - Постоянное напряжение в открытом состоянии.
• IВКЛ - Ток включения тиристора.
• IУД - Ток удержания тиристора.
• IУ.ОТ - Отпирающий постоянный ток управления.
• UУ.ОТ - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• tВКЛ - Время включения.
• tВЫКЛ - Время выключения.
• TП - Температура перехода тиристора.