В200-2

В200-2
Диод кремниевый диффузионный.
Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц.
Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибким выводом.
Средний прямой ток - 200 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 200 В
Охлаждение воздушное естественное или принудительное.
Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.
Масса диода не более 500 г.
Технические условия: ТУ 16-529.765-73.
Тип применяемого охладителя: О171-80.

Технические характеристики

Технические характеристики силовых низкочастотных диодов В200:

Наименование
диода
Предельные эксплуатационные параметры диодов Значения электрических характеристик диодов Tj
IF(AV) URRM URSM URWM UR IFRMS IFSM IRRM UFM UTO i2t rT trr Qrr Rthjc
А В В В В А кА мА В В кА2с мОм мкс мкКл °С/Вт °C
В200-1.5 200 150 174 120 112 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-2 200 200 232 160 150 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-3 200 300 348 240 225 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-4 200 400 464 320 300 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-5 200 500 580 400 375 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-6 200 600 696 480 450 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-7 200 700 812 560 525 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-8 200 800 928 640 600 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-9 200 900 1044 720 675 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-10 200 1000 1160 800 750 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-11 200 1100 1276 880 825 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-12 200 1200 1392 960 900 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-13 200 1300 1508 1040 975 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-14 200 1400 1624 1120 1050 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-15 200 1500 1740 1200 1125 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140
В200-16 200 1600 1856 1280 1200 - 6,0 8,0 1,35 0,92 180 0,684 15,0 350 0,13 -60…+140

Условные обозначения электрических параметров силовых диодов:
IF(AV) - Максимально допустимый средний прямой ток.
URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
URSM - Неповторяющееся импульсное обратное напряжение.
URWM - Импульсное рабочее обратное напряжение.
UR - Постоянное обратное напряжение.
IFRMS - Максимально допустимый действующий прямой ток.
IFSM - Ударный прямой ток.
IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
UFM - Импульсное прямое напряжение.
UTO - Пороговое напряжение диода.
i2t - Защитный показатель.
rT - Динамическое сопротивление.
trr - Время обратного восстановления.
Qrr - Заряд обратного восстановления.
Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус диода.
Tj - Температура перехода диода.
Назад