РЭС9 РС4.529.029-03.02

РЭС9 РС4.529.029-03.02
Электромагнитное, пылевлагозащещённое, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока с двумя переключающими контактами , предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока с частотой 50…1100 Гц.
Реле допускается эксплуатировать в условиях относительной влажности до 98% при температуре +35ºС, атмосферном давлении от 0,6 до 104 кПа.
Выпускается по техническим условиям РС0.452.045 ТУ.

Технические характеристики

Основные технические характеристики реле РЭС-9:

Технические характеристики Значение
Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм:
          - в нормальных климатических условиях:
          - в условиях повышенной влажности:
          - при максимальной температуре:

200
10
20
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях между токоведущими элементами,
токоведущими элементами и корпусом, В:
500
Вибрационные нагрузки:
          - диапазон частот, Гц:
          - ускорение, м/с2 (g):

600
120 (12)
Линейное ускорение, м/с2 (g): до 250 (25)
Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (g): 10000 (25)
Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (g): 1000 (50)
Относительная влажность воздуха при температуре +35°C: до 98%
Атмосферное давление, Па: от 6,65х102 до 10,64х104
Рабочая температура окружающей среды, °C: от -60 до +85
Масса реле, г: 20
Минимальный срок службы, лет: 12

Основные электрические параметры реле РЭС-9:

Номер паспорта реле РЭС-9 Рабочее напряжение Сопротивление обмотки Ток Время Сопротивление контактов Коммутируемый ток
срабатывания отпускания рабочий срабатывания отпускания
В Ом мА мА мА мс мс Ом А
РЭС-9 РС4.529.029-00.01 23…24 450…550 30,0 5,0 - 9,0 3,0 0,6 0,05…3
РЭС-9 РС4.529.029-00.02 23…24 450…550 30,0 5,0 - 9,0 3,0 0,6 0,05…3
РЭС-9 РС4.529.029-01.01 23…24 450…550 30,0 5,0 - 9,0 3,0 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-01.02 23…24 450…550 30,0 5,0 - 9,0 3,0 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-02.01 10...18 65…79 80,0 13,0 - 9,0 3,0 1,5 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-02.02 10...18 65…79 80,0 13,0 - 9,0 3,0 1,5 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-03.01 5…7 27…33 108,0 18,0 - 9,0 3,0 0,6 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-03.02 5…7 27…33 108,0 18,0 - 9,0 3,0 0,6 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-04.01 - 8160…10560 7,0 1,1 8,3…12 7,0 3,25 0,6 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-04.02 - 8160…10560 7,0 1,1 8,3…12 7,0 3,25 0,6 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-05.01 - 2890…3740 11,0 1,7 13,5…20 7,0 3,25 0,6 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-05.02 - 2890…3740 11,0 1,7 13,5…20 7,0 3,25 0,6 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-06.01 - 8160…10560 7,0 1,1 8,3…12 7,0 3,25 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-06.02 - 8160…10560 7,0 1,1 8,3…12 7,0 3,25 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-07.01 23…34 450…550 30,0 5,0 - 9,0 3,0 0,6 0,05…3
РЭС-9 РС4.529.029-07.02 23…34 450…550 30,0 5,0 - 9,0 3,0 0,6 0,05…3
РЭС-9 РС4.529.029-08.01 - 882…1078 23,0 3,0 27…38 9,0 3,0 0,6 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-08.02 - 882…1078 23,0 3,0 27…38 9,0 3,0 0,6 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-09.01 23…34 450…550 30,0 5,0 - 9,0 3,0 0,3 5x10-6…0,1
РЭС-9 РС4.529.029-09.02 23…34 450…550 30,0 5,0 - 9,0 3,0 0,3 5x10-6…0,1
РЭС-9 РС4.529.029-10.01 5…7 32…39 95,0 15,0 - 9,0 3,0 0,6 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-10.02 5…7 32…39 95,0 15,0 - 9,0 3,0 0,6 0,05…2
РЭС-9 РС4.529.029-11.01 10...18 65…79 80,0 13,0 - 9,0 3,0 0,3 5x10-6…0,1
РЭС-9 РС4.529.029-11.02 10...18 65…79 80,0 13,0 - 9,0 3,0 0,3 5x10-6…0,1
РЭС-9 РС4.529.029-12.01 5…7 27…33 108,0 18,0 - 9,0 3,0 0,3 5x10-6…0,1
РЭС-9 РС4.529.029-12.02 5…7 27…33 108,0 18,0 - 9,0 3,0 0,3 5x10-6…0,1
РЭС-9 РС4.529.029-13.01 - 8160…10560 7,0 1,1 8,3…12 7,0 3,25 0,3 5x10-6…0,1
РЭС-9 РС4.529.029-13.02 - 8160…10560 7,0 1,1 8,3…12 7,0 3,25 0,3 5x10-6…0,1
РЭС-9 РС4.529.029-14.01 - 2890…3740 11,0 1,7 13,5…20 7,0 3,25 0,3 5x10-6…0,1
РЭС-9 РС4.529.029-14.02 - 2890…3740 11,0 1,7 13,5…20 7,0 3,25 0,3 5x10-6…0,1
РЭС-9 РС4.529.029-15.01 5…7 32…39 95,0 15,0 - 9,0 3,0 0,6 0,1…0.3
РЭС-9 РС4.529.029-15.02 5…7 32…39 95,0 15,0 - 9,0 3,0 0,6 0,1…0.3
РЭС-9 РС4.529.029-16.01 5…7 27…33 108,0 18,0 - 9,0 3,0 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-16.02 5…7 27…33 108,0 18,0 - 9,0 3,0 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-17.01 - 2890…3740 11,0 1,7 13,5…20 7,0 3,25 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-17.02 - 2890…3740 11,0 1,7 13,5…20 7,0 3,25 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-18.01 - 882…1078 23,0 3,0 27…38 9,0 3,0 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-18.02 - 882…1078 23,0 3,0 27…38 9,0 3,0 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-19.01 5…7 32…39 95,0 15,0 - 9,0 3,0 1,5 0,05…0,8
РЭС-9 РС4.529.029-19.02 5…7 32…39 95,0 15,0 - 9,0 3,0 1,5 0,05…0,8
Назад