АЛС362Е
АЛС362Е Технические характеристикиТехнические характеристики линейных шкал
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование линейной шкалы |
Цвет свечения |
Количество сегментов |
Значения электрических и световых параметров линейных шкал | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I V (при I пр, мА) |
U ПР (при I пр, мА) |
λ MAX | δI V | I ПР | I ПР.И | U ОБР | ||||
| мкд | В | мкм | % | мА | мА | В | °C | |||
| АЛС362А | красный | 2 | >0,3 (10) | <2,0 (10) | 0,67 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362Б | красный | 4 | >0,3 (10) | <2,0 (10) | 0,67 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362В | красный | 4 | >0,3 (10) | <2,0 (10) | 0,67 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362Г | красный | 8 | >0,3 (10) | <2,0 (10) | 0,67 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362Д | желтый | 2 | >0,15 (10) | <3,5 (10) | 0,58 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362Е | желтый | 4 | >0,15 (10) | <3,5 (10) | 0,58 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362Ж | желтый | 4 | >0,15 (10) | <3,5 (10) | 0,58 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362И | желтый | 8 | >0,15 (10) | <3,5 (10) | 0,58 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362К | зеленый | 2 | >0,15 (10) | <3,5 (10) | 0,556 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362Л | зеленый | 4 | >0,15 (10) | <3,5 (10) | 0,556 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362М | зеленый | 4 | >0,15 (10) | <3,5 (10) | 0,556 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362Н | зеленый | 8 | >0,15 (10) | <3,5 (10) | 0,556 | <300 | 12 | 100 | 4 | -60…+70 |
| АЛС362П | красный | 10 | >0,35 (10) | <2,0 (10) | 0,67 | <300 | 12 | 160 | 4 | -60…+70 |
Условные обозначения электрических параметров линейных шкал:
• I V - Сила света каждого сегмента.
• U ПР - Постоянное прямое напряжение.
• λ MAX - Максимум спектрального распределения излучения на длине волны.
• δI V - Допустимый разброс силы света между излучающими сегментами.
• I ПР - Постоянный прямой ток через один сегмент.
• I ПР. И - Импульсный прямой ток через один сегмент.
• U ОБР - Постоянное обратное напряжение.
• T ОКР - Диапазон рабочей температуры окружающей среды.