3А707А
3А707А Технические характеристикиТехнические характеристики генераторных СВЧ диодов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование генераторного СВЧ диода |
Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f РАБ | P ВЫХ.МИН | U ПРОБ | I РАБ | r Д | C Д | C КОР | L Д | U РАБ | I РАБ | P РАС | ΔU | T КОР | ||
| ГГц | мВт | В | мА | Ом | пФ | пФ | нГн | В | мА | Вт | В | °C | °C | |
| 3А707А | 8,3…9,2 | 0,5…1,0 | 55…70 | 50…100 | - | 0,8…1,4 | 0,4 | 0,3 | - | 100 | - | 30 | - | -60…+85 |
| 3А707Б | 9,2…10,3 | 0,5…1,0 | 50…65 | 60…120 | - | 0,8…1,4 | 0,4 | 0,3 | - | 120 | - | 30 | - | -60…+85 |
| 3А707В | 10,3…11,5 | 0,5…1,0 | 40…50 | 70…140 | - | 0,8…1,4 | 0,4 | 0,3 | - | 140 | - | 30 | - | -60…+85 |
| 3А707Г | 12,4…13,7 | 0,2…0,4 | 30…50 | 60…140 | - | 0,65…1,1 | 0,4 | 0,3 | - | 140 | - | 30 | - | -60…+85 |
| 3А707Д | 13,7…15,1 | 0,2…0,4 | 30…50 | 70…140 | - | 0,65…1,1 | 0,4 | 0,3 | - | 140 | - | 30 | - | -60…+85 |
| 3А707Е | 15,1…16.7 | 0,1…0,3 | 25…42 | 70…140 | - | 0,65…1,1 | 0,4 | 0,3 | - | 140 | - | 30 | - | -60…+85 |
| 3А707Ж | 8,3…9,2 | 0,2…0,3 | 55…70 | 20…45 | - | 0,55…0,8 | 0,4 | 0,3 | - | 45 | - | 30 | - | -60…+85 |
| 3А707И | 9,2…10,3 | 0,2…0,3 | 50…65 | 25…50 | - | 0,55…0,8 | 0,4 | 0,3 | - | 50 | - | 30 | - | -60…+85 |
| 3А707К | 10,3…11,5 | 0,2…0,3 | 40…50 | 25…60 | - | 0,55…0,8 | 0,4 | 0,3 | - | 60 | - | 30 | - | -60…+85 |
Условные обозначения электрических параметров генераторных СВЧ диодов:
| f РАБ | - Рабочий диапазон частот СВЧ диода. |
| P ВЫХ. МИН | - Минимальная непрерывная выходная СВЧ мощность. |
| U РАБ | - Рабочее напряжение диода. |
| U ПРОБ | - Пробивное напряжение СВЧ диода. |
| I РАБ | - Постоянный рабочий ток диода. |
| r Д | - Сопротивление СВЧ диода. |
| C Д | - Общая емкость СВЧ диода. |
| C КОР | - Емкость корпуса. |
| L Д | - Индуктивность СВЧ диода. |
| P РАС | - Рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
| ΔU | - Значение допустимого статического потенциала. |
| T КОР | - Температура корпуса СВЧ диода. |
| T ОКР | - Диапазон рабочей температуры окружающей среды. |