2А706Б
2А706Б Технические характеристикиТехнические характеристики генераторных СВЧ диодов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование генераторного СВЧ диода |
Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f РАБ | P ВЫХ.МИН | U РАБ | I РАБ | r Д | C Д | C КОР | L Д | U РАБ | I РАБ | P РАС | ΔU | T КОР | ||
| ГГц | мВт | В | мА | Ом | пФ | пФ | нГн | В | мА | Вт | В | °C | °C | |
| 3А706А | 8,5…10,0 | >100 | <120 | 35…60 | - | 0,2…0,6 | 0,2…0,5 | 0,2…0,5 | 125 | 60 | - | 100 | +70 | -60…+85 |
| 3А706Б | 8,5…10,0 | >100 | <120 | 35…60 | - | 0,2…0,6 | 0,2…0,5 | 0,2…0,5 | 125 | 60 | - | 100 | +70 | -60…+85 |
| 3А706В | 10,0…11,5 | >50 | <120 | 35…60 | - | 0,2…0,6 | 0,2…0,5 | 0,2…0,5 | 125 | 60 | - | 100 | +70 | -60…+85 |
| 3А706Г | 10,0…11,5 | >50 | <120 | 35…60 | - | 0,2…0,6 | 0,2…0,5 | 0,2…0,5 | 125 | 60 | - | 100 | +70 | -60…+85 |
Условные обозначения электрических параметров генераторных СВЧ диодов:
| f РАБ | - Рабочий диапазон частот СВЧ диода. |
| P ВЫХ. МИН | - Минимальная непрерывная выходная СВЧ мощность. |
| U РАБ | - Рабочее напряжение диода. |
| I РАБ | - Постоянный рабочий ток диода. |
| r Д | - Сопротивление СВЧ диода. |
| C Д | - Общая емкость СВЧ диода. |
| C КОР | - Емкость корпуса. |
| L Д | - Индуктивность СВЧ диода. |
| P РАС | - Рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
| ΔU | - Значение допустимого статического потенциала. |
| T КОР | - Температура корпуса СВЧ диода. |
| T ОКР | - Диапазон рабочей температуры окружающей среды. |