2А611Б1
2А611Б1 Технические характеристикиТехнические характеристики настроечных СВЧ диодов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование настроечного СВЧ диода |
Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f ПРЕД | U ПРОБ | I ОБР | r ДИФ | C Д | C КОР | L Д | R Т | U ОБР | P РАС | I ПР | ΔU | T П | ||
| ГГц | В | мкА | Ом | пФ | пФ | нГн | °C/Вт | В | Вт | мА | В | °C | °C | |
| 2А611А | - | >50 | - | - | 3,1…4,7 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| 2А611Б | - | >50 | - | - | 1,4…2,2 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| 2А611А1 | - | >50 | - | - | 3,5…4,3 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| 2А611Б1 | - | >50 | - | - | 1,6…2,0 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| 2А611А-5 | - | >50 | - | - | 3,1…4,7 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| 2А611Б-5 | - | >50 | - | - | 1,4…2,2 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| 2А611А1-5 | - | >50 | - | - | 3,25…4,15 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| 2А611Б1-5 | - | >50 | - | - | 1,35…1,85 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| КА611А | - | >50 | - | - | 3,1…4,7 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| КА611Б | - | >50 | - | - | 1,4…2,2 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| КА611А1 | - | >50 | - | - | 3,5…4,3 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
| КА611Б1 | - | >50 | - | - | 1,6…2,0 | 0,18…1,25 | <1,0 | - | 50 | 0,1 | - | 200 | - | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров настроечных СВЧ диодов:
| f ПРЕД | - Предельная частота СВЧ диода. |
| U ПРОБ | - Пробивное напряжение диода. |
| I ОБР | - Постоянный обратный ток диода. |
| r ДИФ | - Дифференциальное сопротивление СВЧ диода. |
| C Д | - Общая емкость СВЧ диода. |
| C ПЕР | - Емкость перехода диода. |
| C КОР | - Емкость корпуса диода. |
| L Д | - Индуктивность СВЧ диода. |
| R Т | - Тепловое сопротивление диода. |
| U ОБР | - Постоянное обратное напряжение. |
| P РАС | - Рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
| I ПР | - Постоянный прямой ток. |
| ΔU | - Значение допустимого статического потенциала. |
| T П | - Температура перехода СВЧ диода. |
| T ОКР | - Диапазон рабочей температуры окружающей среды. |