2А609Б
2А609Б Технические характеристикиТехнические характеристики умножительных СВЧ диодов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование умножительного СВЧ диода |
Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f ПРЕД | U ПРОБ | I ОБР | r ДИФ | C Д | C ПЕР | L Д | R Т | U ОБР | P РАС | I ПР | ΔU | T П | ||
| ГГц | В | мкА | Ом | пФ | пФ | нГн | °C/Вт | В | Вт | мА | В | °C | °C | |
| 2А609А | >150 | >40 | <100 | - | 1,1…1,8 | 0,2…0,3 | - | - | 40 | 2 | - | 60 | +155 | -60…+125 |
| 2А609Б | >150 | >40 | <100 | - | 0,8…1,3 | 0,2…0,3 | - | - | 40 | 1 | - | 60 | +155 | -60…+125 |
| 2А609А-5 | >100 | >30 | <10 | - | 0,8…1,5 | 0,2…0,3 | - | - | 30 | 1,2 | - | 30 | +155 | -60…+125 |
| 2А609Б-5 | >100 | >30 | <10 | - | 0,5…1,2 | 0,2…0,3 | - | - | 30 | 0,9 | - | 30 | +155 | -60…+125 |
| КА609А | >150 | >40 | <100 | - | 1,1…1,8 | 0,2…0,3 | - | - | 40 | 2 | - | 60 | +155 | -60…+125 |
| КА609Б | >150 | >40 | <100 | - | 0,8…1,3 | 0,2…0,3 | - | - | 40 | 1 | - | 60 | +155 | -60…+125 |
| КА609В | >100 | >40 | <100 | - | 0,8…1,8 | 0,2…0,3 | - | - | 40 | 1 | - | 60 | +155 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров умножительных СВЧ диодов:
| f ПРЕД | - Предельная частота СВЧ диода. |
| U ПРОБ | - Пробивное напряжение диода. |
| I ОБР | - Постоянный обратный ток диода. |
| r ДИФ | - Дифференциальное сопротивление СВЧ диода. |
| C Д | - Общая емкость СВЧ диода. |
| C ПЕР | - Емкость перехода диода. |
| C КОР | - Емкость корпуса диода. |
| L Д | - Индуктивность СВЧ диода. |
| R Т | - Тепловое сопротивление диода. |
| U ОБР | - Постоянное обратное напряжение. |
| P РАС | - Рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
| I ПР | - Постоянный прямой ток. |
| ΔU | - Значение допустимого статического потенциала. |
| T П | - Температура перехода СВЧ диода. |
| T ОКР | - Диапазон рабочей температуры окружающей среды. |