1А403Д
1А403Д Технические характеристикиТехнические характеристики параметрических СВЧ диодов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование параметрического СВЧ диода |
Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f РАБ | τ | U ПРОБ | I ОБР | C ПЕР | C КОР | L Д | P РАС | P РАС. КР | P РАС. И | P РАС. И. КР | W СВЧ | ||
| ГГц | пс | В | мкА | пФ | пФ | нГн | мВт | мВт | Вт | Вт | эрг | °C | |
| 1А403А | - | <2,0 | >50,0 | <2,0 | 0,32…0,5 | 0,2…0,25 | 1,0…2,0 | 400 | 600 | 15 | 25 | - | -60…+70 |
| 1А403Б | - | <1,6 | >50,0 | <1,0 | 0,26…0,4 | 0,2…0,25 | 1,0…2,0 | 400 | 600 | 15 | 25 | - | -60…+70 |
| 1А403В | - | <1,6 | >50,0 | <1,0 | 0,18…0,3 | 0,2…0,25 | 1,0…2,0 | 400 | 600 | 15 | 25 | - | -60…+70 |
| 1А403Г | - | <1,6 | >50,0 | <1,0 | 0,08…0,22 | 0,2…0,25 | 1,0…2,0 | 400 | 600 | 15 | 25 | - | -60…+70 |
| 1А403Д | - | <1,3 | >50,0 | <1,0 | 0,08…0,22 | 0,2…0,25 | 1,0…2,0 | 400 | 600 | 15 | 25 | - | -60…+70 |
| ГА403А | - | <2,0 | >50,0 | <2,0 | 0,32…0,5 | 0,2…0,25 | 1,0…2,0 | 400 | 600 | 15 | 25 | - | -60…+70 |
| ГА403Б | - | <1,6 | >50,0 | <1,0 | 0,26…0,4 | 0,2…0,25 | 1,0…2,0 | 400 | 600 | 15 | 25 | - | -60…+70 |
| ГА403В | - | <1,6 | >50,0 | <1,0 | 0,18…0,3 | 0,2…0,25 | 1,0…2,0 | 400 | 600 | 15 | 25 | - | -60…+70 |
| ГА403Г | - | <1,6 | >50,0 | <1,0 | 0,08…0,22 | 0,2…0,25 | 1,0…2,0 | 400 | 600 | 15 | 25 | - | -60…+70 |
| ГА403Д | - | <1,3 | >50,0 | <1,0 | 0,08…0,22 | 0,2…0,25 | 1,0…2,0 | 400 | 600 | 15 | 25 | - | -60…+70 |
Условные обозначения электрических параметров параметрических СВЧ диодов:
| f РАБ | - Рабочий диапазон частот. |
| τ | - Постоянная времени параметрического СВЧ диода. |
| U ПРОБ | - Пробивное напряжение СВЧ диода. |
| I ОБР | - Постоянный обратный ток СВЧ диода. |
| C ПЕР | - Емкость перехода СВЧ диода. |
| C КОР | - Емкость корпуса СВЧ диода. |
| L Д | - Индуктивность СВЧ диода. |
| P РАС | - Рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
| P РАС. КР | - Рассеиваемая мощность при кратковременном воздействии. |
| P РАС. И | - Импульсная рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
| P РАС. И. КР | - Импульсная рассеиваемая мощность при кратковременном воздействии. |
| W СВЧ И | - Энергия СВЧ импульсов. |
| T ОКР | - Диапазон рабочей температуры окружающей среды. |