1А402А
1А402А Технические характеристикиТехнические характеристики параметрических СВЧ диодов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Наименование параметрического СВЧ диода |
Значения электрических параметров СВЧ диодов | Предельные эксплуатационные характеристики | T ОКР | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f РАБ | τ | U ПРОБ | I ОБР | C ПЕР | C КОР | L Д | P РАС | P РАС. КР | P РАС. И | P РАС. И. КР | W СВЧ | ||
| ГГц | пс | В | мкА | пФ | пФ | нГн | мВт | мВт | Вт | Вт | эрг | °C | |
| 1А402А | 5,0…10,0 | <1,2 | >15,0 | <0,5 | <0,3 | 0,23…0,29 | <2,0 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 0,7 | -60…+70 |
| 1А402Б | 5,0…10,0 | <0,9 | >15,0 | <0,5 | <0,16 | 0,23…0,29 | <2,0 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 0,7 | -60…+70 |
| 1А402В | 5,0…10,0 | <0,75 | >15,0 | <0,5 | <0,13 | 0,23…0,29 | <2,0 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 0,7 | -60…+70 |
| 1А402Г | 5,0…10,0 | <0,75 | >15,0 | <0,5 | <0,16 | 0,23…0,29 | <2,0 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 0,7 | -60…+70 |
| ГА402А | 5,0…10,0 | <1,2 | >15,0 | <0,5 | <0,3 | 0,23…0,29 | <2,0 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 0,7 | -60…+70 |
| ГА402Б | 5,0…10,0 | <0,9 | >15,0 | <0,5 | <0,16 | 0,23…0,29 | <2,0 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 0,7 | -60…+70 |
| ГА402В | 5,0…10,0 | <0,75 | >15,0 | <0,5 | <0,13 | 0,23…0,29 | <2,0 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 0,7 | -60…+70 |
| ГА402Г | 5,0…10,0 | <0,75 | >15,0 | <0,5 | <0,16 | 0,23…0,29 | <2,0 | 50 | 100 | 2,5 | 5 | 0,7 | -60…+70 |
Условные обозначения электрических параметров параметрических СВЧ диодов:
| f РАБ | - Рабочий диапазон частот. |
| τ | - Постоянная времени параметрического СВЧ диода. |
| U ПРОБ | - Пробивное напряжение СВЧ диода. |
| I ОБР | - Постоянный обратный ток СВЧ диода. |
| C ПЕР | - Емкость перехода СВЧ диода. |
| C КОР | - Емкость корпуса СВЧ диода. |
| L Д | - Индуктивность СВЧ диода. |
| P РАС | - Рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
| P РАС. КР | - Рассеиваемая мощность при кратковременном воздействии. |
| P РАС. И | - Импульсная рассеиваемая мощность СВЧ диода. |
| P РАС. И. КР | - Импульсная рассеиваемая мощность при кратковременном воздействии. |
| W СВЧ И | - Энергия СВЧ импульсов. |
| T ОКР | - Диапазон рабочей температуры окружающей среды. |